| T1 | T2 | E1 | ||
| AGUILAR HERNANDEZ ADRIAN FERNANDO | 30 | 100 | 100 | |
| ANDRADE GUTIERREZ SANDRA | 90 | 100 | 100 | |
| BRAND MUNOZ MARIANA | 70 | 100 | 100 | |
| CARRANCO MEDINA ALEJANDRA MAGALI | 90 | 100 | 100 | |
| CORDOBA HERRERA MARIA JOSE | 90 | 100 | 100 | |
| DE LA TORRE AVILA JOSE DE JESUS | 0 | 100 | 100 | |
| DEL REAL RIVERA JONATHAN +1 | 30 | 100 | 100 | |
| GONZALEZ ARAIZA FLOR DE MARIA | 90 | 100 | 100 | |
| GONZALEZ RODRIGUEZ HERMES BARIBAY | 0 | 0 | 100 | |
| GUZMAN BRIANO INTY PAVEL | 30 | 100 | 75 | |
| HERNANDEZ CAMPOS ANDREA FABIOLA | 90 | 100 | 100 | |
| HUERTA GUTIERREZ ROBERTO | 70 | INC | INC | |
| MACIAS HERNANDEZ RICARDO SALVADOR | 100 | 100 | 100 | |
| MARIN HUERTA ERNESTO | 0 | 100 | 0 | |
| MARTINEZ DURON JUAN ANTONIO | 90 | 100 | 100 | |
| NAJERA MARTINEZ BLANCA YESENIA | 0 | 0 | 0 | |
| OLMOS DIAZ JUAN DE JESUS | 80 | 100 | 100 | |
| PADILLA GUARDADO MIGUEL ALBERTO | 0 | 0 | 100 | |
| PASILLAS REYES MARIA TERESA | 70 | 100 | 100 | |
| RODRIGUEZ GARCIA DAVID GUADALUPE | 0 | 0 | 75 | |
| RODRIGUEZ VEGA JOSE LUIS | 30 | 100 | 100 | |
| SANCHEZ RAMIREZ EVAN SEBASTIAN | 70 | 100 | 100 | |
| SORIA CHAVEZ JOSE DE JESUS | 70 | 100 | 100 | |
| VALDES DUENEZ VICTOR MARIANO | 70 | 0 | 100 |
Vistas de página en total
domingo, 18 de marzo de 2012
Resultados de tareas y examen
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario